Project WITH(WIKEN)Dzisiaj
$0.001998
1 lat temu
$0.005822
2 lat temu
$0.007911
3 lat temu
$0.004697
4 lat temu
$0.013866
5 lat temu
$0.001881
6 lat temu
$0.001834

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.002252 | $0.001759 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.002237 | $0.001996 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.002294 | $0.002155 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.002351 | $0.002246 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002373 | $0.002138 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.002471 | $0.002286 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.002590 | $0.002431 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.002633 | $0.002381 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.002783 | $0.002452 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.002791 | $0.002653 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.002677 | $0.002775 | $0.002569 | $0.002717 | $459.531K |
2026-01-26 | -- | $0.002968 | $0.002457 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.002873 | $0.002658 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003750 | $0.002803 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003239 | $0.002598 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.002704 | $0.002571 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.002889 | $0.002470 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.002961 | $0.002441 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.002763 | $0.002374 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.003352 | $0.002602 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Project WITH(WIKEN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank