ONINO(ONI)Dzisiaj
$0.019301
1 lat temu
$0.087589
2 lat temu
$0.310175
3 lat temu
$0.022374

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | -- | $0.018274 | $0.017992 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.018115 | $0.017856 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.018136 | $0.017876 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.018097 | $0.017865 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.018094 | $0.017771 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.018341 | $0.017621 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.018201 | $0.017724 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.018263 | $0.017824 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.017906 | $0.017513 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.017658 | $0.017298 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.017522 | $0.017243 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.017297 | $0.016906 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.017128 | $0.016894 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.017204 | $0.016808 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.017017 | $0.016769 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.017319 | $0.016788 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.017209 | $0.016717 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.017703 | $0.016696 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.017748 | $0.017357 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.017777 | $0.017539 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ONINO(ONI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank