CROW(CROW)Dzisiaj
$0.74606
1 lat temu
$0.574565

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | -- | $0.761278 | $0.735602 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.752468 | $0.765418 | $0.736962 | $0.752194 | $29,004.20 |
2026-01-13 | -- | $0.760778 | $0.737208 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.763611 | $0.736497 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.769085 | $0.745492 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.761961 | $0.736629 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.763664 | $0.737597 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.764255 | $0.739994 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.763507 | $0.739537 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.764544 | $0.743966 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.768044 | $0.733728 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.761838 | $0.727243 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.764245 | $0.729871 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.755649 | $0.735689 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.754757 | $0.732184 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.760018 | $0.732731 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.762529 | $0.734305 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.763472 | $0.735668 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.756422 | $0.738534 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.761828 | $0.728446 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CROW(CROW)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank