mStable USD(MUSD)Dzisiaj
$0.979536
1 lat temu
$0.996367
2 lat temu
$1.031
3 lat temu
$0.994807
4 lat temu
$0.997771

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.982047 | $0.970196 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.986824 | $0.969683 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.986781 | $0.981069 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $5.51 | $0.920304 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.927877 | $0.8851 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.91802 | $0.854825 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.935248 | $0.603652 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1.001 | $0.890822 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.004 | $0.996853 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $1.009151 | $0.998538 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $1.002 | $0.992748 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1.001 | $0.997495 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $1 | $0.997378 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $1.001 | $0.994323 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $1.003 | $0.99361 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $1.002 | $0.993756 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $1.003 | $0.99744 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $1.004 | $0.999287 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $1.001 | $0.995189 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $1.003 | $0.99433 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

mStable USD(MUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank