MORION(MOR)Dzisiaj
$0.268051
1 lat temu
$0.866979

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | -- | $0.275965 | $0.238034 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.279042 | $0.243593 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.271677 | $0.277368 | $0.251641 | $0.272155 | $7,264.536 |
2026-01-13 | -- | $0.281276 | $0.250303 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.269248 | $0.286426 | $0.258036 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.270249 | $0.289773 | $0.262656 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.296737 | $0.266141 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.297383 | $0.273367 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.291189 | $0.298059 | $0.263133 | -- | -- |
2026-01-07 | $0.276421 | $0.294442 | $0.252155 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.238701 | $0.290223 | $0.237981 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.26134 | $0.227673 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.242296 | $0.218733 | -- | -- |
2026-01-03 | $0.231684 | $0.247932 | $0.21458 | -- | -- |
2026-01-02 | $0.236910 | $0.248222 | $0.221971 | -- | -- |
2026-01-01 | $0.240744 | $0.24131 | $0.219706 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.242375 | $0.21966 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.241534 | $0.215025 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.243054 | $0.220429 | -- | -- |
2025-12-28 | $0.232362 | $0.248317 | $0.229033 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

MORION(MOR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank