LiveArt(ART)Dzisiaj
$0.001788

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.00178 | $0.0003 | $0.000445 | $551.809K |
2026-02-15 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.00178 | $0.0003 | $0.000450 | $752.989K |
2026-02-11 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.00178 | $0.0003 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000476 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000468 | $699.367K |
2026-02-07 | $0.000497 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000476 | $1.151M |
2026-02-06 | $0.000497 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000497 | $1.148M |
2026-02-05 | $0.000499 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000497 | $1.267M |
2026-02-04 | $0.000496 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000499 | $684.660K |
2026-02-03 | $0.000497 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000495 | $1.076M |
2026-02-02 | -- | $0.000498 | $0.000495 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000499 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000497 | $1.231M |
2026-01-31 | $0.000498 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000499 | $766.521K |
2026-01-30 | $0.000497 | $0.000499 | $0.000495 | $0.000497 | $1.065M |
2026-01-29 | $0.000498 | $0.00178 | $0.0003 | $0.000497 | $800.118K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

LiveArt(ART)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank