Iagon(IAG)Dzisiaj
$0.065454
1 lat temu
$0.274642
2 lat temu
$0.144232
3 lat temu
$0.006574
4 lat temu
$0.024606

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-24 | -- | $0.070881 | $0.063712 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.068708 | $0.063323 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.065659 | $0.062809 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.072058 | $0.061015 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.071643 | $0.062144 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.072272 | $0.063744 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.070978 | $0.067191 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.071581 | $0.066888 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.073395 | $0.066718 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.083034 | $0.072034 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.075519 | $0.083565 | $0.075508 | $0.076504 | $290.405K |
2026-01-13 | -- | $0.075519 | $0.072201 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.078804 | $0.072813 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.08044 | $0.072968 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.077587 | $0.079485 | $0.073900 | $0.074489 | $137.448K |
2026-01-09 | -- | $0.082904 | $0.073446 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.079877 | $0.072625 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.081193 | $0.076613 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.082571 | $0.076737 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.080212 | $0.075083 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Iagon(IAG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank