Dzisiaj
$0.000005
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $8.589408 |
2025-09-09 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000004 | $0.000005 | $0.000004 | $0.000005 | $304.2637 |
2025-09-07 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000006 | $4.427352 |
2025-09-02 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $112.1404 |
2025-08-31 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $431.6080 |
2025-08-30 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000005 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000013 | $0.000014 | $0.000012 | $0.000012 | $183.3263 |
2025-08-28 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000014 | $0.000012 | -- | -- |
2025-08-25 | $0.000014 | $0.000015 | $0.000013 | $0.000013 | $97.69876 |
2025-08-24 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000013 | $0.000014 | $866.1843 |
2025-08-23 | $0.000015 | $0.000017 | $0.000014 | $0.000016 | $282.3618 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank