Hegic(HEGIC)Dzisiaj
$0.012952
1 lat temu
$0.029736
2 lat temu
$0.026027
3 lat temu
$0.036104
4 lat temu
$0.040337
5 lat temu
$0.448064

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18 | -- | $0.013669 | $0.013414 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.013786 | $0.013059 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.013538 | $0.012945 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.013997 | $0.013497 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.014124 | $0.013694 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.014149 | $0.013038 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.013601 | $0.012968 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.013870 | $0.013012 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.014402 | $0.013491 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.014251 | $0.013211 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.014579 | $0.013219 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.013769 | $0.013087 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.013194 | $0.011726 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.014528 | $0.012783 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.015284 | $0.014378 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.015839 | $0.015055 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.016057 | $0.014426 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.017456 | $0.016010 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.019382 | $0.017378 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.020464 | $0.018817 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Hegic(HEGIC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank