HEFE(HEFE)Dzisiaj
$0.000382
1 lat temu
$0.000210

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-19 | -- | $0.000375 | $0.000364 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.000381 | $0.000365 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.000381 | $0.000370 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.000384 | $0.000373 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.000394 | $0.000383 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.000385 | $0.000370 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.000385 | $0.000369 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.000383 | $0.000370 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.000382 | $0.000369 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000390 | $0.000378 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000403 | $0.000376 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000403 | $0.000392 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000404 | $0.000392 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000421 | $0.000354 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000465 | $0.000416 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000558 | $0.000375 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000567 | $0.000550 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000567 | $0.000545 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000565 | $0.000544 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000582 | $0.000475 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

HEFE(HEFE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank