
Dzisiaj
$0.000497
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.000460 | $0.000449 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000446 | $0.000456 | $0.000446 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000454 | $0.000455 | $0.000446 | $0.000446 | $331.7431 |
2025-09-08 | $0.000437 | $0.000456 | $0.000433 | $0.000454 | $849.3635 |
2025-09-07 | $0.000431 | $0.000438 | $0.000429 | $0.000437 | $48.85323 |
2025-09-06 | $0.000401 | $0.000442 | $0.000400 | $0.000431 | $2,264.784 |
2025-09-05 | $0.000422 | $0.000432 | $0.000399 | $0.000401 | $1,095.101 |
2025-09-04 | $0.000446 | $0.000447 | $0.000422 | $0.000422 | $656.6685 |
2025-09-03 | -- | $0.000448 | $0.000426 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000444 | $0.000098 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000456 | $0.000444 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000443 | $0.000454 | $0.000439 | $0.000454 | $143.3967 |
2025-08-30 | -- | $0.000460 | $0.000435 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000480 | $0.000483 | $0.000455 | $0.000457 | $390.7452 |
2025-08-28 | $0.000487 | $0.000494 | $0.000476 | $0.000480 | $95.73166 |
2025-08-27 | $0.000489 | $0.000499 | $0.000476 | $0.000487 | $3,061.767 |
2025-08-26 | $0.000506 | $0.000507 | $0.000471 | $0.000489 | $174.4999 |
2025-08-25 | $0.000572 | $0.000590 | $0.000499 | $0.000506 | $4,546.876 |
2025-08-24 | $0.000611 | $0.000611 | $0.000563 | $0.000572 | $2,630.884 |
2025-08-23 | $0.000579 | $0.000637 | $0.000591 | $0.000611 | $3,445.712 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank