
Dzisiaj
$0.038150
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | $0.038277 | $0.038509 | $0.035009 | $0.036061 | $3,020.088 |
2025-09-09 | $0.042587 | $0.042558 | $0.038207 | $0.038341 | $4,898.925 |
2025-09-08 | $0.030346 | $0.044064 | $0.029572 | $0.042587 | $24,544.12 |
2025-09-07 | $0.030671 | $0.033928 | $0.030219 | $0.030346 | $6,499.815 |
2025-09-06 | $0.022804 | $0.030930 | $0.022760 | $0.030650 | $6,842.758 |
2025-09-05 | $0.021089 | $0.023897 | $0.020649 | $0.022804 | $4,951.389 |
2025-09-04 | $0.023991 | $0.024014 | $0.020752 | $0.021120 | $6,300.330 |
2025-09-03 | $0.027622 | $0.027696 | $0.023089 | $0.023991 | $2,085.898 |
2025-09-02 | -- | $0.028240 | $0.027455 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.027278 | $0.026482 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.027106 | $0.026236 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.028887 | $0.029354 | $0.025471 | $0.026409 | $5,426.985 |
2025-08-29 | $0.037782 | $0.035061 | $0.026373 | $0.028887 | $14,955.79 |
2025-08-28 | $0.044021 | $0.043895 | $0.035002 | $0.037819 | $2,713.054 |
2025-08-27 | $0.048082 | $0.05009 | $0.043354 | $0.044076 | $7,082.249 |
2025-08-26 | $0.052336 | $0.052416 | $0.046632 | $0.048109 | $4,122.372 |
2025-08-25 | $0.053228 | $0.054938 | $0.050766 | $0.052336 | $760.8171 |
2025-08-24 | $0.053109 | $0.053738 | $0.052159 | $0.053210 | $2,898.776 |
2025-08-23 | $0.062924 | $0.065924 | $0.052602 | $0.053032 | $8,618.740 |
2025-08-22 | $0.056349 | $0.064533 | $0.054846 | $0.062924 | $2,781.468 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank