Exodus Movement (Ondo Tokenized) EXODON Analiza techniczna
Ten wykres zapewnia natychmiastowe podsumowanie analizy technicznej Exodus Movement (Ondo Tokenized) w wybranym przedziale czasowym. Przegląd Exodus Movement (Ondo Tokenized) opiera się na powszechnie używanych wskaźnikach, takich jak średnie kroczące, oscylatory i punkty zwrotne.
Exodus Movement (Ondo Tokenized)
EXODON
$5.49-0.02%4 h
Oscylator
Sprzedaj:5
Neutralny:4
Kup:3
Streszczenie
Sprzedaj:13
Neutralny:4
Kup:6
Średnia krocząca
Sprzedaj:8
Neutralny:0
Kup:3
Streszczenie
Zgodnie z oceną techniczną 4 h sygnałem handlowym jest Sprzedaj
Wśród oscylatorów wskaźniki 5 sugerują sprzedaż, 3 sugerują kupno, a 4 są neutralne.
Wśród średnich kroczących wskaźniki 8 sugerują sprzedaż, 3 sugerują kupno, a 0 są neutralne.
Podsumowując wszystkie wskaźniki, 13 sugerują sprzedaż, 6 sugerują kupno, a 4 są neutralne.
Oscylator
Wskaźnik | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
RSI(14) | 23.41 | Kup |
STOCH(9,6) | 3.95 | Kup |
STOCHRSI(14) | 0.03 | Kup |
MACD(12,26) | $-0.22 | Sprzedaj |
ADX(14) | 4.88 | Neutralny |
Williams %R | -11.74 | Sprzedaj |
CCI(14) | -16.21 | Neutralny |
ATR(14) | $0.65 | Neutralny |
Highs/Lows(14) | 88.26 | Sprzedaj |
Ultimate Oscillator | 46.28 | Neutralny |
ROC | -9.06 | Sprzedaj |
Bull/Bear Power(13) | -0.73 | Sprzedaj |
Średnia krocząca
Wskaźnik | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
EMA(10) | $5.78 | Sprzedaj |
SMA(10) | $5.87 | Sprzedaj |
EMA(20) | $5.98 | Sprzedaj |
SMA(20) | $6.00 | Sprzedaj |
EMA(30) | $6.09 | Sprzedaj |
SMA(30) | $6.30 | Sprzedaj |
EMA(50) | $6.22 | Sprzedaj |
SMA(50) | $6.26 | Sprzedaj |
EMA(100) | $0.00 | Kup |
SMA(100) | $0.00 | Kup |
EMA(200) | $0.00 | Kup |
Punkty obrotowe
Wsparcie | Klasyczny | Fibonacci | Klika | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | - |
S2 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | - |
S1 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 |
P | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 |
R1 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 |
R2 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | - |
R3 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | - |
Różne rodzaje handlu dla Ciebie
EXODON FAQ
Rating techniczny to narzędzie analizy technicznej, które łączy sygnały różnych wskaźników, aby pomóc traderom/inwestorom w identyfikowaniu okazji. Oprócz analizy technicznej zaleca się uwzględnienie innych czynników, takich jak wydarzenia medialne, które mogą wpłynąć na cenę Bitcoina.
Punkty zwrotne to kluczowe poziomy wsparcia/oporu, obliczane na podstawie cen maksymalnych, minimalnych i zamknięcia z poprzedniego dnia. Pomagają one inwestorom przewidywać ruchy rynkowe.
Średnie kroczące należą do najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej. Wygładzają dane cenowe w czasie, pomagając identyfikować trendy i sygnalizować punkty kupna/sprzedaży.
Oscylatory to wskaźniki poruszające się w określonym zakresie, przydatne do identyfikacji stanów wykupienia/wyprzedania. Do popularnych należą RSI, MACD i stochastyczny – pomocne w ocenie momentum i możliwych odwróceń trendu.
