
Dzisiaj
$0.003131
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.003124 | $0.003119 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.003155 | $0.003155 | $0.003155 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.003091 | $0.003174 | $0.003065 | $0.003155 | $1.197107 |
2025-08-30 | $0.003075 | $0.003112 | $0.003053 | $0.003091 | $27.66528 |
2025-08-29 | $0.003185 | $0.003209 | $0.003031 | $0.003068 | $8.135929 |
2025-08-28 | -- | $0.003249 | $0.003185 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.003125 | $0.003119 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.003281 | $0.003304 | $0.003086 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.003535 | $0.003281 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.003402 | $0.003446 | $0.003380 | $0.003428 | $17.47881 |
2025-08-23 | -- | $0.003402 | $0.003377 | $0.003402 | $1.801999 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank