Drop Wireless Infrastructure(DWIN)Dzisiaj
$0.011502

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | $0.011229 | $0.011461 | $0.011195 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.013064 | $0.011333 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.013652 | $0.013928 | $0.012809 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.013706 | $0.013853 | $0.013380 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.011246 | $0.013973 | $0.011246 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.011349 | $0.011810 | $0.011138 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.011243 | $0.011534 | $0.010982 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.011431 | $0.011745 | $0.010914 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.011168 | $0.011431 | $0.010867 | -- | -- |
2026-01-07 | $0.011260 | $0.011482 | $0.010924 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.011294 | $0.011627 | $0.011159 | -- | -- |
2026-01-05 | $0.011323 | $0.011350 | $0.010872 | -- | -- |
2026-01-04 | $0.011044 | $0.011323 | $0.011029 | -- | -- |
2026-01-03 | $0.011013 | $0.011196 | $0.010966 | -- | -- |
2026-01-02 | $0.011455 | $0.011632 | $0.010785 | -- | -- |
2026-01-01 | $0.011174 | $0.011598 | $0.011000 | -- | -- |
2025-12-31 | $0.009014 | $0.011482 | $0.008968 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.009938 | $0.008918 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.010178 | $0.010299 | $0.009815 | -- | -- |
2025-12-28 | $0.010181 | $0.010321 | $0.010139 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Drop Wireless Infrastructure(DWIN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank