Domi(DOMI)Dzisiaj
$0.001053
1 lat temu
$0.011506
2 lat temu
$0.027080
3 lat temu
$0.008036
4 lat temu
$0.113274

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-22 | -- | $0.001102 | $0.001016 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001088 | $0.000935 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001051 | $0.000973 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001120 | $0.001023 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001111 | $0.001067 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001109 | $0.001065 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001158 | $0.001062 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001162 | $0.001077 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.001366 | $0.001368 | $0.001100 | $0.001162 | $28,296.27 |
2026-01-13 | -- | $0.001568 | $0.001308 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001589 | $0.001518 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001565 | $0.001530 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.001643 | $0.001492 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.001613 | $0.001527 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.001663 | $0.001649 | $0.001563 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.001769 | $0.001633 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.001833 | $0.001700 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.001782 | $0.001695 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.001750 | $0.001675 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.001719 | $0.001616 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Domi(DOMI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank