DigiMetaverse(DGMV)Dzisiaj
$0.000266

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | $0.000259 | $0.000268 | $0.000258 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000233 | $0.000263 | $0.000232 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.000247 | $0.000247 | $0.000232 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.000243 | $0.000249 | $0.000243 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000274 | $0.000280 | $0.000243 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000387 | $0.000392 | $0.000141 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000430 | $0.000383 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000418 | $0.000433 | $0.000412 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000438 | $0.000374 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000510 | $0.000505 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000503 | $0.000474 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000470 | $0.000466 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000511 | $0.000456 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.000550 | $0.000587 | $0.000510 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000504 | $0.000596 | $0.000508 | $0.000550 | $814.6629 |
2026-01-13 | $0.000424 | $0.000505 | $0.000419 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.000404 | $0.000429 | $0.000402 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000434 | $0.000403 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.000324 | $0.000434 | $0.000320 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.000318 | $0.000326 | $0.000313 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DigiMetaverse(DGMV)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank