
Dzisiaj
$0.200528
1 lat temu
$0.150459
2 lat temu
$0.190375
3 lat temu
$1.36
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.199766 | $0.200903 | $0.199068 | $0.199708 | $487.2067 |
2025-09-14 | $0.199689 | $0.201401 | $0.199666 | $0.199747 | $453.8701 |
2025-09-13 | $0.199750 | $0.203335 | $0.199689 | $0.200233 | $1,507.993 |
2025-09-12 | $0.199737 | $0.203023 | $0.199723 | $0.199748 | $24.94313 |
2025-09-11 | $0.343250 | $0.343264 | $0.199485 | $0.199740 | $42.28736 |
2025-09-10 | -- | $0.347406 | $0.343239 | $0.343250 | $364.3491 |
2025-09-09 | -- | $0.351756 | $0.196943 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.352906 | $0.196120 | $0.199796 | $4.018551 |
2025-09-07 | -- | $0.352929 | $0.194935 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.196420 | $0.197778 | $0.196082 | $0.196134 | $101.5194 |
2025-09-05 | $0.198082 | $0.200770 | $0.195873 | $0.196420 | $223.5104 |
2025-09-04 | -- | $0.242634 | $0.197770 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.240125 | $0.240169 | $0.195458 | $0.199743 | $108.9718 |
2025-09-02 | $0.236207 | $0.282465 | $0.170527 | $0.240147 | $297.3942 |
2025-09-01 | -- | $0.282617 | $0.200106 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.203155 | $0.198078 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.197725 | $0.199741 | $0.196349 | $0.198414 | $162.7012 |
2025-08-29 | $0.202804 | $0.352923 | $0.195146 | $0.197161 | $349.5568 |
2025-08-28 | $0.371884 | $0.38166 | $0.202794 | $0.202804 | $301.8029 |
2025-08-27 | $0.205172 | $0.381135 | $0.204764 | $0.371884 | $1,125.324 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank