Comtech Gold(CGO)Dzisiaj
$143.4291
1 lat temu
$85.28
2 lat temu
$65.94
3 lat temu
$60

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | $143.6553 | $144.4159 | $143.4291 | $143.4291 | -- |
2026-01-06 | $142.4110 | $144.4159 | $142.0365 | $144.4159 | $2.8883 |
2026-01-05 | $138.9988 | $142.0365 | $140.9953 | $142.0365 | -- |
2026-01-04 | $138.9595 | $140.9953 | $140.9953 | $140.9953 | -- |
2026-01-03 | $139.6129 | $140.9953 | $140.9953 | $140.9953 | -- |
2026-01-02 | $138.6341 | $141.34 | $137.99 | $140.9953 | -- |
2026-01-01 | $138.8559 | $140.9953 | $140.9953 | $140.9953 | -- |
2025-12-31 | $140.1111 | $140.9953 | $140.9953 | $140.9953 | -- |
2025-12-30 | -- | $140.9953 | $140.9953 | -- | -- |
2025-12-29 | $144.8771 | $144.0746 | $140.9953 | $140.9953 | -- |
2025-12-28 | $145.1345 | $143.0371 | $143.0371 | $143.0371 | -- |
2025-12-27 | $145.5269 | $143.0371 | $143.0371 | $143.0371 | -- |
2025-12-26 | $143.2250 | $143.0371 | $143.0371 | $145.8185 | $955.667K |
2025-12-25 | $142.9811 | $145.1046 | $143.0371 | $143.0371 | -- |
2025-12-24 | $143.0745 | $145.1046 | $137.4859 | $145.1046 | -- |
2025-12-23 | $137.4859 | $137.4859 | $137.4859 | $142.8902 | $975.299K |
2025-12-22 | $139.0502 | $137.4859 | $137.4859 | $137.4859 | -- |
2025-12-21 | $139.0507 | $137.4859 | $137.4859 | $137.4859 | -- |
2025-12-20 | $138.8115 | $139.41 | $138.74 | $137.4859 | -- |
2025-12-19 | $139.3113 | $137.4859 | $137.4859 | $137.4859 | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Comtech Gold(CGO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank