
Dzisiaj
$0.2565
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.184885 | $0.2519 | $0.1918 | $0.236609 | $27.012M |
2025-09-10 | $0.205556 | $0.2481 | $0.1749 | $0.184133 | $27.585M |
2025-09-09 | $0.265784 | $0.2735 | $0.1924 | $0.206677 | $25.853M |
2025-09-08 | $0.241597 | $0.3098 | $0.2274 | $0.267027 | $20.251M |
2025-09-07 | $0.245352 | $0.2619 | $0.1941 | $0.243715 | $24.373M |
2025-09-06 | $0.251542 | $0.3011 | $0.2216 | $0.246639 | $26.478M |
2025-09-05 | $0.202504 | $0.3 | $0.154 | $0.250828 | $50.262M |
2025-09-04 | $0.166211 | $0.2487 | $0.1736 | $0.1966 | $11.682M |
2025-09-03 | $0.052328 | $0.190619 | $0.055707 | $0.166412 | $72.679M |
2025-09-02 | $0.022523 | $0.070362 | $0.021217 | $0.052328 | $5.131M |
2025-09-01 | $0.026792 | $0.026345 | $0.022323 | $0.022525 | $542.797K |
2025-08-31 | $0.025783 | $0.027503 | $0.025656 | $0.026792 | $473.163K |
2025-08-30 | -- | $0.029797 | $0.024612 | $0.025783 | $3.417M |
2025-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank