
Dzisiaj
$0.000078
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.000085 | $0.000086 | $0.000082 | $0.000085 | $107.7654 |
2025-09-10 | $0.000086 | $0.000087 | $0.000084 | $0.000085 | $647.0494 |
2025-09-09 | $0.000086 | $0.000088 | $0.000084 | $0.000086 | $349.2809 |
2025-09-08 | $0.000092 | $0.000092 | $0.000084 | $0.000086 | $1,486.665 |
2025-09-07 | $0.000091 | $0.000092 | $0.000091 | $0.000092 | $28.55102 |
2025-09-06 | -- | $0.000093 | $0.000091 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000094 | $0.000094 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000094 | $0.000094 | $0.000094 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000092 | $0.000094 | $0.000091 | $0.000094 | $28.37094 |
2025-09-02 | $0.000095 | $0.000096 | $0.000092 | $0.000092 | $258.4085 |
2025-09-01 | $0.000098 | $0.000098 | $0.000095 | $0.000095 | $118.2043 |
2025-08-31 | $0.000096 | $0.000098 | $0.000095 | $0.000098 | $58.19697 |
2025-08-30 | $0.000095 | $0.000096 | $0.000094 | $0.000095 | $44.59882 |
2025-08-29 | $0.000099 | $0.000100 | $0.000094 | $0.000095 | $51.94913 |
2025-08-28 | $0.000102 | $0.000102 | $0.000099 | $0.000099 | $41.27264 |
2025-08-27 | $0.000100 | $0.000102 | $0.000100 | $0.000102 | $62.71207 |
2025-08-26 | $0.000103 | $0.000103 | $0.000096 | $0.000100 | $138.8464 |
2025-08-25 | $0.000107 | $0.000111 | $0.000102 | $0.000103 | $29.76562 |
2025-08-24 | $0.000106 | $0.000108 | $0.000106 | $0.000107 | $63.98479 |
2025-08-23 | $0.000105 | $0.000110 | $0.000105 | $0.000106 | $147.8514 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank