
Dzisiaj
$0.001331
1 lat temu
$0.002608
2 lat temu
$0.004345
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.001329 | $0.001325 | $0.001288 | $0.001292 | $17.77478 |
2025-09-10 | $0.001266 | $0.001338 | $0.001133 | $0.001328 | $13.32677 |
2025-09-09 | -- | $0.001491 | $0.001192 | $0.001266 | $2,015.608 |
2025-09-08 | -- | $0.001409 | $0.001174 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.001262 | $0.001223 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.001288 | $0.001214 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.001266 | $0.001270 | $0.001211 | $0.001238 | $934.4922 |
2025-09-04 | -- | $0.001322 | $0.001261 | $0.001266 | $1,022.533 |
2025-09-03 | -- | $0.001339 | $0.001339 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.001339 | $0.001339 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.001339 | $0.001339 | $0.001339 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.001344 | $0.001368 | $0.001332 | $0.001339 | $468.7319 |
2025-08-30 | -- | $0.001522 | $0.001311 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.001555 | $0.001533 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.001634 | $0.001661 | $0.001543 | $0.001550 | $180.5233 |
2025-08-27 | -- | $0.001638 | $0.001541 | $0.001634 | $103.7742 |
2025-08-26 | -- | $0.001575 | $0.001500 | -- | -- |
2025-08-25 | $0.001630 | $0.001725 | $0.001542 | $0.001557 | $29.44099 |
2025-08-24 | -- | $0.001676 | $0.001608 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.001687 | $0.001626 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank