
Dzisiaj
$1.004
1 lat temu
$1.009
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $1.004385 | $0.989894 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $1.004751 | $0.996053 | -- | -- |
2025-09-13 | $1.000544 | $1.007106 | $0.995842 | $1.002072 | $9,541.767 |
2025-09-12 | $0.999168 | $1.005353 | $0.995825 | $1.001023 | $1,335.326 |
2025-09-11 | $1.000437 | $1.004608 | $0.996124 | $0.999168 | $1,131.419 |
2025-09-10 | $0.997927 | $1.005152 | $0.996236 | $1.000437 | $2,397.777 |
2025-09-09 | $0.998411 | $1.006047 | $0.993623 | $0.997927 | $3,798.806 |
2025-09-08 | -- | $1.005738 | $0.996724 | $0.998411 | $3,716.882 |
2025-09-07 | -- | $1.004602 | $0.998164 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $1.003987 | $0.994805 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.999436 | $1.007340 | $0.995133 | $1.000577 | $3,051.087 |
2025-09-04 | $1.001566 | $1.003840 | $0.996680 | $0.999436 | $1,972.322 |
2025-09-03 | $0.996774 | $1.007 | $0.997606 | $1.001566 | $2,630.190 |
2025-09-02 | $0.999385 | $1.005 | $0.99558 | $0.996774 | $4,620.877 |
2025-09-01 | $1.001332 | $1.006 | $0.994854 | $0.999385 | $4,634.834 |
2025-08-31 | $1.003543 | $1.006 | $0.995603 | $1.001332 | $1,677.013 |
2025-08-30 | -- | $1.006 | $0.996604 | $1.003543 | $2,626.498 |
2025-08-29 | $0.999941 | $1.009 | $0.99234 | -- | -- |
2025-08-28 | $1.018328 | $1.034 | $0.999942 | $0.999941 | $747.7740 |
2025-08-27 | $1.003792 | $1.021 | $1.001 | $1.018328 | $338.2813 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank