Bridge402(BRIDGE402)Dzisiaj
$0.000003

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $9.779413 |
2026-03-04 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $6.943084 |
2026-03-03 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $7.208837 |
2026-03-02 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | $7.208837 |
2026-03-01 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $13.45620 |
2026-02-28 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $13.56850 |
2026-02-27 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $7.281343 |
2026-02-26 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-02-25 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-02-24 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-02-23 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $2.583833 |
2026-02-22 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | $2.583833 |
2026-02-21 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $2.327995 |
2026-02-20 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | $2.327995 |
2026-02-19 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $1.033517 |
2026-02-18 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | $1.033517 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Bridge402(BRIDGE402)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank