Bingold(BIGOD)Dzisiaj
$65,718

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | -- | $65,333 | $65,306 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $65,330 | $64,930 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $65,009 | $64,267 | $64,809.31 | $2.255M |
2026-02-19 | -- | $64,618 | $64,144 | $64,572.35 | $2.273M |
2026-02-18 | -- | $64,506 | $63,295 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $64,420 | $63,298 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $64,791 | $64,238 | $64,280.15 | $2.286M |
2026-02-15 | -- | $64,797 | $64,763 | $64,782.30 | $2.276M |
2026-02-14 | -- | $64,798 | $64,546 | $64,794.81 | $2.279M |
2026-02-13 | -- | $64,541 | $63,195 | $64,249.66 | $2.268M |
2026-02-12 | -- | $65,189 | $63,339 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $65,353 | $64,515 | $64,949.22 | $2.261M |
2026-02-10 | -- | $65,104 | $64,504 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $65,051 | $64,051 | -- | -- |
2026-02-08 | $64,047.65 | $64,077 | $64,048 | $64,060.11 | $2.243M |
2026-02-07 | $63,965.96 | $64,088 | $63,831 | $64,047.65 | $2.211M |
2026-02-06 | $62,893.31 | $64,007 | $62,950 | $63,965.96 | $971.137K |
2026-02-05 | $63,859.17 | $64,523 | $62,818 | $62,893.31 | $930.974K |
2026-02-04 | $63,877.60 | $65,107 | $63,513 | $63,791.72 | $1.121M |
2026-02-03 | $61,578.43 | $64,195 | $61,513 | $63,877.60 | $1.127M |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Bingold(BIGOD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank