
Dzisiaj
$4.05
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $4.12 | $4.12 | $4.05 | $4.05 | -- |
2025-09-12 | $4.06 | $4.12 | $4.06 | $4.12 | -- |
2025-09-11 | $4.31 | $4.31 | $4.06 | $4.06 | -- |
2025-09-10 | $4.39 | $4.39 | $4.31 | $4.31 | -- |
2025-09-09 | $4.34 | $4.39 | $4.34 | $4.39 | -- |
2025-09-08 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | -- |
2025-09-07 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | -- |
2025-09-06 | $4.3 | $4.34 | $4.3 | $4.34 | -- |
2025-09-05 | $4.37 | $4.44 | $4.3 | $4.3 | -- |
2025-09-04 | $4.44 | $4.44 | $4.37 | $4.37 | -- |
2025-09-03 | $4.37 | $4.44 | $4.37 | $4.44 | -- |
2025-09-02 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | -- |
2025-09-01 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | -- |
2025-08-31 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | -- |
2025-08-30 | $4.48 | $4.48 | $4.37 | $4.37 | -- |
2025-08-29 | $4.53 | $4.53 | $4.48 | $4.48 | -- |
2025-08-28 | $4.96 | $4.96 | $4.53 | $4.53 | -- |
2025-08-27 | $4.53 | $4.96 | $4.53 | $4.96 | -- |
2025-08-26 | $4.52 | $4.53 | $4.52 | $4.53 | -- |
2025-08-25 | $4.52 | $4.52 | $4.52 | $4.52 | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank