ANyONe Protocol(ANYONE)Dzisiaj
$0.274321
1 lat temu
$1.42
2 lat temu
$1.004

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.265421 | $0.315705 | $0.257798 | $0.300633 | $1.702M |
2026-01-13 | -- | $0.274039 | $0.24172 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.254766 | $0.240929 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.252632 | $0.24442 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.259702 | $0.262535 | $0.251317 | $0.252629 | $1.005M |
2026-01-09 | -- | $0.262004 | $0.245284 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.253086 | $0.240728 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.271996 | $0.24723 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.280328 | $0.257756 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.272009 | $0.263027 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.272475 | $0.246156 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.27346 | $0.245289 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.273153 | $0.239748 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.252859 | $0.237586 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.271393 | $0.24893 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.255555 | $0.21155 | -- | -- |
2025-12-29 | -- | $0.244646 | $0.225061 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.25047 | $0.230058 | -- | -- |
2025-12-27 | -- | $0.254311 | $0.201983 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.207999 | $0.197429 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ANyONe Protocol(ANYONE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank