
Dzisiaj
$1.17
1 lat temu
$1.1
2 lat temu
$1.073
3 lat temu
$1.012
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | $1.168684 | $1.183407 | $1.166020 | $1.167429 | $568.188K |
2025-09-11 | $1.167834 | $1.182705 | $1.159190 | $1.169310 | $381.766K |
2025-09-10 | $1.164180 | $1.191141 | $1.163138 | $1.167681 | $173.603K |
2025-09-09 | $1.172983 | $1.181368 | $1.160717 | $1.166898 | $275.927K |
2025-09-08 | $1.171482 | $1.175488 | $1.163354 | $1.173776 | $123.654K |
2025-09-07 | $1.167175 | $1.176247 | $1.164441 | $1.171265 | $69,609.68 |
2025-09-06 | $1.154497 | $1.174379 | $1.149157 | $1.168049 | $138.859K |
2025-09-05 | $1.159767 | $1.176689 | $1.152169 | $1.154703 | $325.603K |
2025-09-04 | $1.170320 | $1.169398 | $1.157116 | $1.159767 | $356.077K |
2025-09-03 | $1.154130 | $1.17 | $1.15 | $1.170973 | $341.603K |
2025-09-02 | $1.165523 | $1.18 | $1.15 | $1.154130 | $509.042K |
2025-09-01 | $1.169480 | $1.18 | $1.16 | $1.166000 | $480.755K |
2025-08-31 | $1.167468 | $1.17 | $1.16 | $1.169448 | $201.567K |
2025-08-30 | $1.164883 | $1.17 | $1.16 | $1.166807 | $187.208K |
2025-08-29 | $1.163234 | $1.17 | $1.16 | $1.163006 | $553.376K |
2025-08-28 | $1.162949 | $1.17 | $1.16 | $1.164557 | $618.453K |
2025-08-27 | $1.164036 | $1.17 | $1.16 | $1.162978 | $343.429K |
2025-08-26 | $1.167244 | $1.17 | $1.15 | $1.164266 | $483.883K |
2025-08-25 | $1.182680 | $1.2 | $1.16 | $1.167244 | $402.505K |
2025-08-24 | $1.183073 | $1.19 | $1.17 | $1.182335 | $690.887K |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank