Aave Polygon WETH(AMWETH)Dzisiaj
$2,958.42

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $2,978.15 | $2,899.06 | -- | -- |
2026-01-22 | $2,992.018 | $3,053.25 | $2,880.02 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $3,032.84 | $2,908.37 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $3,221.63 | $3,002.92 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $3,365.65 | $3,190.25 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $3,338.63 | $3,295.84 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $3,326.42 | $3,261.28 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $3,330.17 | $3,255.34 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $3,388.23 | $3,282.67 | -- | -- |
2026-01-14 | $3,158.537 | $3,373.581 | $3,176.507 | $3,344.955 | -- |
2026-01-13 | -- | $3,159.18 | $3,087.82 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $3,164.87 | $3,073.47 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $3,120.86 | $3,076.08 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $3,133.7 | $3,067.28 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $3,130.66 | $3,063.59 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $3,176.67 | $3,059.82 | -- | -- |
2026-01-07 | $3,264.803 | $3,296.2 | $3,144.05 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $3,300.41 | $3,164.34 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $3,208.21 | $3,122.19 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $3,159.4 | $3,102.93 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Aave Polygon WETH(AMWETH)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank