
Dzisiaj
$0.999983
1 lat temu
$0.999981
2 lat temu
$1.008
3 lat temu
$1.004
4 lat temu
$1.004
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.997597 | $1.004464 | $0.994921 | $1.000723 | -- |
2025-09-14 | $1.001080 | $1.004319 | $0.995846 | $0.997067 | -- |
2025-09-13 | $1.001316 | $1.005081 | $0.995752 | $1.001080 | -- |
2025-09-12 | $0.995169 | $1.004668 | $0.995417 | $1.000528 | -- |
2025-09-11 | $1.000637 | $1.004365 | $0.995071 | $0.997067 | -- |
2025-09-10 | $0.999709 | $1.003542 | $0.995005 | $1.000721 | -- |
2025-09-09 | $0.998885 | $1.004009 | $0.995112 | $0.998377 | -- |
2025-09-08 | $1.000119 | $1.004730 | $0.995259 | $1.000075 | -- |
2025-09-07 | $0.999650 | $1.004038 | $0.995745 | $1.000119 | -- |
2025-09-06 | $1.000174 | $1.004007 | $0.996141 | $0.999650 | -- |
2025-09-05 | $0.999154 | $1.004202 | $0.995054 | $0.998465 | -- |
2025-09-04 | $1.001374 | $1.004310 | $0.995199 | $0.999154 | -- |
2025-09-03 | $0.999096 | $1.004 | $0.994374 | $1.001374 | -- |
2025-09-02 | $0.996886 | $1.019 | $0.990047 | $0.999231 | -- |
2025-09-01 | $1.001168 | $1.004 | $0.995244 | $0.997747 | -- |
2025-08-31 | $1.002231 | $1.004 | $0.996028 | $1.001168 | -- |
2025-08-30 | $0.998466 | $1.004 | $0.99521 | $1.002350 | -- |
2025-08-29 | $1.001206 | $1.005 | $0.994666 | $0.994665 | -- |
2025-08-28 | $1.003531 | $1.004 | $0.995029 | $1.003433 | -- |
2025-08-27 | $0.997906 | $1.004 | $0.995279 | $1.003531 | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank