
今日
$0.015821
1年前
$0.044864
2年前
$0.063743
3年前
$0.098412
4年前
$1.14
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.016329 | $0.016312 | $0.015693 | $0.015748 | $343.955K |
2025-09-14 | $0.016379 | $0.016496 | $0.016216 | $0.016390 | $348.378K |
2025-09-13 | $0.016083 | $0.016510 | $0.016046 | $0.016383 | $409.089K |
2025-09-12 | $0.015878 | $0.016248 | $0.015819 | $0.016082 | $271.562K |
2025-09-11 | $0.016292 | $0.016104 | $0.015853 | $0.015877 | $383.879K |
2025-09-10 | $0.016052 | $0.016309 | $0.015947 | $0.016145 | $458.299K |
2025-09-09 | $0.016882 | $0.016714 | $0.015994 | $0.016061 | $897.894K |
2025-09-08 | $0.019103 | $0.018769 | $0.016637 | $0.016887 | $2.349M |
2025-09-07 | $0.015469 | $0.023743 | $0.017223 | $0.018972 | $22.050M |
2025-09-06 | $0.015108 | $0.018552 | $0.015019 | $0.015608 | $348.775K |
2025-09-05 | $0.015106 | $0.015309 | $0.014859 | $0.015114 | $150.340K |
2025-09-04 | $0.015298 | $0.015552 | $0.014932 | $0.015106 | $195.568K |
2025-09-03 | $0.015829 | $0.015918 | $0.014802 | $0.015357 | $459.586K |
2025-09-02 | $0.016222 | $0.016145 | $0.015261 | $0.015829 | $925.935K |
2025-09-01 | $0.018226 | $0.021133 | $0.015483 | $0.016292 | $4.267M |
2025-08-31 | $0.017615 | $0.018360 | $0.017643 | $0.018049 | $524.980K |
2025-08-30 | $0.017333 | $0.018332 | $0.017159 | $0.017750 | $109.697K |
2025-08-29 | $0.017617 | $0.017918 | $0.017221 | $0.017336 | $152.989K |
2025-08-28 | $0.017843 | $0.017778 | $0.017465 | $0.017732 | $146.352K |
2025-08-27 | $0.018196 | $0.018430 | $0.017555 | $0.017799 | $276.287K |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム