
今日
$0.000008
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $0.000120 | $0.000116 | -- | -- |
2025-09-15 | $0.000124 | $0.000126 | $0.000117 | $0.000118 | $7.166503 |
2025-09-14 | $0.000121 | $0.000126 | $0.000119 | $0.000124 | $299.5060 |
2025-09-13 | $0.000121 | $0.000123 | $0.000120 | $0.000121 | $17.38396 |
2025-09-12 | $0.000115 | $0.000123 | $0.000114 | $0.000121 | $54.27052 |
2025-09-11 | $0.000115 | $0.000116 | $0.000115 | $0.000115 | $176.9671 |
2025-09-10 | $0.000110 | $0.000115 | $0.000110 | $0.000115 | $87.43726 |
2025-09-09 | $0.000113 | $0.000113 | $0.000109 | $0.000110 | $92.47772 |
2025-09-08 | $0.000108 | $0.000113 | $0.000106 | $0.000112 | $63.59881 |
2025-09-07 | -- | $0.000108 | $0.000106 | $0.000108 | $85.90473 |
2025-09-06 | -- | $0.000108 | $0.000107 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000109 | $0.000106 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000112 | $0.000110 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.000106 | $0.000112 | $0.000106 | $0.000111 | $18.94663 |
2025-09-02 | $0.000105 | $0.000109 | $0.000103 | $0.000106 | $10.22576 |
2025-09-01 | -- | $0.000115 | $0.000104 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000117 | $0.000117 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000119 | $0.000116 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000124 | $0.000127 | $0.000118 | $0.000119 | $226.3051 |
2025-08-28 | $0.000124 | $0.000128 | $0.000121 | $0.000124 | $54.05629 |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム