
今日
$0.000533
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | $0.000520 | $0.000528 | $0.000521 | $0.000523 | $1.402497 |
2025-09-11 | $0.000524 | $0.000527 | $0.000520 | $0.000520 | $13.23912 |
2025-09-10 | $0.000518 | $0.000525 | $0.000515 | $0.000524 | $13.85357 |
2025-09-09 | $0.000519 | $0.000526 | $0.000515 | $0.000518 | $7.944618 |
2025-09-08 | $0.000516 | $0.000523 | $0.000515 | $0.000519 | $7.579811 |
2025-09-07 | -- | $0.000533 | $0.000509 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000521 | $0.000509 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000516 | $0.000507 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000545 | $0.000507 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000560 | $0.000552 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.000545 | $0.000557 | $0.000544 | $0.000552 | $16.05569 |
2025-09-01 | -- | $0.000560 | $0.000544 | $0.000545 | $28.60714 |
2025-08-31 | -- | $0.000573 | $0.000551 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000547 | $0.000555 | $0.000550 | $0.000552 | $101.6007 |
2025-08-29 | $0.000572 | $0.000575 | $0.000543 | $0.000547 | $90.78403 |
2025-08-28 | $0.000573 | $0.000579 | $0.000564 | $0.000572 | $21.62914 |
2025-08-27 | $0.000567 | $0.000575 | $0.000564 | $0.000573 | $27.91782 |
2025-08-26 | $0.000567 | $0.000571 | $0.000560 | $0.000567 | $27.98896 |
2025-08-25 | $0.000636 | $0.000646 | $0.000566 | $0.000567 | $226.8984 |
2025-08-24 | $0.000654 | $0.000660 | $0.000633 | $0.000636 | $42.39463 |
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム