

Bear Scrub Money Cronologia prezzi
(BEAR)Periodo di tempo: 2024-09-02 ~ 2025-09-03
2024-09-02
2025-09-03
USD
Data | Prezzo aperto* | ALTO | BASSO | Prezzo di chiusura** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-29 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-27 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-24 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-23 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-08-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Dati più antichi nell'intervallo (ora UTC)
** Ultimi dati nell'intervallo (ora UTC)
In questo giorno nella storia
2025-09-03
