Omron SN2 Analisis Teknis
Grafik ini memberikan ringkasan instan analisis teknis Omron selama rentang waktu yang Anda pilih. Ringkasan Omron didasarkan pada indikator yang umum digunakan seperti rata-rata bergerak, osilator, dan titik pivot.
Omron
SN2
$1.45+0.01%4 Jam
Osilator
Jual:3
Netral:7
Beli:2
Ringkasan
Jual:13
Netral:7
Beli:3
Rata-Rata Pergerakan
Jual:10
Netral:0
Beli:1
Ringkasan
Menurut peringkat teknis 4 Jam, sinyal perdagangan adalah Jual
Di antara osilator, indikator 3 menyarankan jual, 2 menyarankan beli, dan 7 netral.
Di antara rata-rata pergerakan, indikator 10 menyarankan jual, 1 menyarankan beli, dan 0 netral.
Jika semua indikator dijumlahkan, 13 menunjukkan jual, 3 menunjukkan beli, dan 7 netral.
Osilator
Indikator | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
RSI(14) | 45.18 | Netral |
STOCH(9,6) | 38.46 | Netral |
STOCHRSI(14) | 0.45 | Beli |
MACD(12,26) | $-0.01 | Jual |
ADX(14) | 34.46 | Jual |
Williams %R | -57.14 | Netral |
CCI(14) | -120.47 | Beli |
ATR(14) | $0.05 | Netral |
Highs/Lows(14) | 42.86 | Netral |
Ultimate Oscillator | 52.46 | Netral |
ROC | -0.68 | Netral |
Bull/Bear Power(13) | -0.05 | Jual |
Rata-Rata Pergerakan
Indikator | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
EMA(10) | $1.47 | Jual |
SMA(10) | $1.47 | Jual |
EMA(20) | $1.48 | Jual |
SMA(20) | $1.48 | Jual |
EMA(30) | $1.48 | Jual |
SMA(30) | $1.47 | Jual |
EMA(50) | $1.50 | Jual |
SMA(50) | $1.48 | Jual |
EMA(100) | $1.56 | Jual |
SMA(100) | $1.57 | Jual |
EMA(200) | $0.00 | Beli |
Titik poros
Mendukung | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $1.42 | $1.43 | $1.44 | $1.42 | - |
S2 | $1.43 | $1.44 | $1.45 | $1.43 | - |
S1 | $1.44 | $1.44 | $1.45 | $1.44 | $1.44 |
P | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 |
R1 | $1.46 | $1.46 | $1.45 | $1.46 | $1.46 |
R2 | $1.47 | $1.46 | $1.45 | $1.47 | - |
R3 | $1.48 | $1.47 | $1.46 | $1.48 | - |
Berbagai jenis perdagangan untuk Anda
SN2 Tanya Jawab Umum
Peringkat teknis adalah alat analisis teknis yang menggabungkan sinyal dari berbagai indikator untuk membantu pedagang/investor menemukan peluang. Selain analisis teknis, disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti berita yang dapat memengaruhi harga Bitcoin.
Titik pivot adalah level support/resistance utama yang dihitung dari harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya. Titik pivot membantu trader memprediksi pergerakan pasar.
Rata-rata bergerak adalah salah satu alat TA yang paling umum. Alat ini menghaluskan data harga dari waktu ke waktu untuk membantu mengidentifikasi tren dan memberi sinyal titik beli/jual.
Osilator adalah indikator yang bergerak dalam suatu rentang, berguna untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli/jenuh jual. Indikator yang umum digunakan antara lain RSI, MACD, dan Stochastic — berguna untuk mengukur momentum dan kemungkinan pembalikan tren.

