
आज
$0.000884
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000886 | $0.000880 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000885 | $0.000880 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000885 | $0.000885 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000889 | $0.000883 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000891 | $0.000891 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000891 | $0.000887 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000955 | $0.000955 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000955 | $0.000955 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000955 | $0.000955 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000955 | $0.000955 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000955 | $0.000953 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000952 | $0.000958 | $0.000947 | $0.000955 | $429.7338 |
2025-08-31 | $0.000958 | $0.000959 | $0.000948 | $0.000952 | $880.2021 |
2025-08-30 | $0.000957 | $0.000962 | $0.000949 | $0.000958 | $890.0532 |
2025-08-29 | $0.000954 | $0.000960 | $0.000952 | $0.000959 | $863.0053 |
2025-08-28 | $0.000955 | $0.000960 | $0.000947 | $0.000954 | $919.4259 |
2025-08-27 | $0.000956 | $0.000957 | $0.000944 | $0.000955 | $883.3211 |
2025-08-26 | $0.000952 | $0.000957 | $0.000946 | $0.000956 | $871.2429 |
2025-08-25 | -- | $0.000955 | $0.000946 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.000949 | $0.000958 | $0.000945 | $0.000951 | $908.2006 |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम