
आज
$0.000045
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.000045 | $0.000045 | $0.000044 | $0.000044 | $15.39509 |
2025-09-13 | -- | $0.000045 | $0.000045 | $0.000045 | $23.22556 |
2025-09-12 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000042 | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000043 | $0.000043 | $0.000042 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000042 | $0.000043 | $0.000042 | $0.000043 | $2.187562 |
2025-09-07 | $0.000045 | $0.000045 | $0.000041 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000045 | $0.000044 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000045 | $0.000044 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000048 | $0.000047 | $0.000047 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000048 | $0.000047 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.000053 | $0.000054 | $0.000053 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000060 | $0.000053 | $0.000053 | $239.8183 |
2025-08-31 | -- | $0.000066 | $0.000066 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000068 | $0.000065 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000106 | $0.000106 | $0.000067 | $0.000068 | $448.0674 |
2025-08-28 | $0.000116 | $0.000116 | $0.000106 | $0.000106 | $125.4974 |
2025-08-27 | $0.000126 | $0.000126 | $0.000114 | $0.000116 | $157.3869 |
2025-08-26 | $0.000087 | $0.000157 | $0.000086 | $0.000126 | $2,395.572 |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम