
आज
$0.202781
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.202781 | $0.202781 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.202312 | $0.202911 | $0.202055 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.203029 | $0.202118 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.210138 | $0.210138 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.210138 | $0.210138 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.210138 | $0.210138 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.210138 | $0.210138 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.210138 | $0.210138 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.208688 | $0.210141 | $0.208492 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.20869 | $0.199447 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.206974 | $0.206245 | $0.206709 | $20.67097 |
2025-08-29 | -- | $0.217514 | $0.216695 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.217514 | $0.216695 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.217514 | $0.217514 | $0.216695 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम