Doran(DRN)आज
$0.135321
1 साल पहले
$0.50126
2 साल पहले
$5.5

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.140378 | $0.135375 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.140665 | $0.137377 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.137572 | $0.138842 | $0.137141 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.138119 | $0.135974 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.137942 | $0.133208 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.14023 | $0.133654 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.136765 | $0.140461 | $0.134802 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.136347 | $0.13338 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.142913 | $0.13585 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.143963 | $0.142054 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.144762 | $0.142613 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.143129 | $0.148689 | $0.142914 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.150018 | $0.142491 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.150169 | $0.153414 | $0.147717 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.150706 | $0.145893 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.149633 | $0.144613 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.146066 | $0.142995 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.146826 | $0.143821 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.15116 | $0.146347 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.150050 | $0.152518 | $0.149583 | $0.150871 | $98,207.84 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Doran(DRN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम