
आज
$0.410512
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.410509 | $0.410567 | $0.410469 | $0.410516 | $399.105K |
2025-09-10 | $0.410436 | $0.410551 | $0.410403 | $0.410518 | $403.566K |
2025-09-09 | $0.410443 | $0.410503 | $0.410396 | $0.410437 | $403.601K |
2025-09-08 | $0.410458 | $0.410504 | $0.410373 | $0.410453 | $394.694K |
2025-09-07 | $0.410480 | $0.410574 | $0.410422 | $0.410446 | $403.031K |
2025-09-06 | $0.410453 | $0.410514 | $0.410434 | $0.410503 | $411.969K |
2025-09-05 | $0.410482 | $0.410540 | $0.410422 | $0.410455 | $414.329K |
2025-09-04 | $0.410502 | $0.410629 | $0.410457 | $0.410482 | $416.757K |
2025-09-03 | $0.410460 | $0.410524 | $0.410429 | $0.410496 | $421.452K |
2025-09-02 | $0.410467 | $0.410485 | $0.410394 | $0.410452 | $398.347K |
2025-09-01 | $0.410455 | $0.410524 | $0.410406 | $0.410442 | $398.417K |
2025-08-31 | $0.410470 | $0.410491 | $0.410428 | $0.410454 | $412.371K |
2025-08-30 | $0.410460 | $0.410504 | $0.410412 | $0.410470 | $403.346K |
2025-08-29 | $0.410464 | $0.410549 | $0.410417 | $0.410460 | $407.972K |
2025-08-28 | $0.410499 | $0.410511 | $0.410428 | $0.410494 | $408.006K |
2025-08-27 | $0.410439 | $0.410532 | $0.410401 | $0.410499 | $417.284K |
2025-08-26 | $0.410373 | $0.410529 | $0.41036 | $0.410447 | $412.599K |
2025-08-25 | $0.410317 | $0.410426 | $0.410279 | $0.410373 | $408.078K |
2025-08-24 | $0.410630 | $0.410635 | $0.410237 | $0.410309 | $408.761K |
2025-08-23 | $0.410140 | $0.410636 | $0.405511 | $0.410630 | $410.406K |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम