
आज
$0.000147
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.000147 | $0.000147 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000147 | $0.000144 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000145 | $0.000146 | $0.000143 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000146 | $0.000146 | $0.000145 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000149 | $0.000146 | $0.000146 | $6.101299 |
2025-09-06 | -- | $0.000145 | $0.000145 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000145 | $0.000145 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000147 | $0.000145 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000150 | $0.000150 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000150 | $0.000150 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000150 | $0.000150 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000150 | $0.000150 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000151 | $0.000149 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000153 | $0.000151 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000144 | $0.000145 | $0.000144 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000145 | $0.000148 | $0.000138 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000147 | $0.000146 | $0.000138 | $0.000145 | $9.314609 |
2025-08-25 | -- | $0.000151 | $0.000146 | $0.000147 | $17.72500 |
2025-08-24 | -- | $0.000075 | $0.000075 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.000075 | $0.000075 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम