MacaronSwap(MCRN)आज
$0.008626

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-30 | -- | $0.008626 | $0.008626 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.008763 | $0.008841 | $0.008487 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.008898 | $0.008736 | $0.008763 | $19.24623 |
2025-10-27 | $0.008735 | $0.008713 | $0.008668 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.008607 | $0.008755 | $0.008607 | $0.008735 | $1.085897 |
2025-10-25 | -- | $0.008623 | $0.008487 | $0.008607 | $3.873530 |
2025-10-24 | -- | $0.008794 | $0.008485 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.016094 | $0.012265 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.012809 | $0.016094 | $0.012265 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.012809 | $0.007983 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.008478 | $0.008259 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.008119 | $0.008119 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.008201 | $0.008037 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.008971 | $0.008942 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.009046 | $0.008693 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.009033 | $0.009200 | $0.008716 | $0.008775 | $1.304386 |
2025-10-14 | $0.009543 | $0.009872 | $0.008585 | $0.009033 | $18.56165 |
2025-10-13 | $0.010016 | $0.010438 | $0.009456 | $0.009543 | $235.5301 |
2025-10-12 | $0.009031 | $0.010085 | $0.008803 | $0.010016 | $223.0207 |
2025-10-11 | -- | $0.009699 | $0.008618 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MacaronSwap(MCRN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम