Holoworld AI(HOLO)आज
$0.1281

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $0.1288 | $0.1151 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.1399 | $0.1189 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.1486 | $0.1353 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.1613 | $0.1434 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.1785 | $0.1541 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.1767 | $0.1504 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.1623 | $0.136 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.1415 | $0.1357 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.142 | $0.1296 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.1515 | $0.1511 | $0.1383 | $0.1414 | $1.182M |
2025-10-21 | $0.1382 | $0.1544 | $0.1371 | $0.1517 | $1.297M |
2025-10-20 | $0.1343 | $0.1405 | $0.1305 | $0.1374 | $352.644K |
2025-10-19 | $0.1315 | $0.1352 | $0.1283 | $0.1339 | $206.563K |
2025-10-18 | $0.1329 | $0.1347 | $0.1289 | $0.1316 | $296.314K |
2025-10-17 | $0.141 | $0.1451 | $0.1267 | $0.1328 | $687.876K |
2025-10-16 | $0.1404 | $0.148 | $0.1361 | $0.1396 | $593.064K |
2025-10-15 | $0.1434 | $0.147 | $0.1386 | $0.1405 | $454.603K |
2025-10-14 | $0.1498 | $0.1599 | $0.1349 | $0.1424 | $871.807K |
2025-10-13 | $0.1401 | $0.1524 | $0.1412 | $0.1502 | $750.992K |
2025-10-12 | $0.1369 | $0.1448 | $0.1246 | $0.1412 | $1.117M |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Holoworld AI(HOLO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम