
आज
$0.999811
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.999720 | $1.007079 | $0.999076 | $0.999705 | $4.241735 |
2025-09-12 | -- | $1.108542 | $0.993631 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.999808 | $0.999812 | $0.999614 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $1.031395 | $0.999706 | $0.999808 | $4.108119 |
2025-09-09 | $0.999805 | $0.999808 | $0.999706 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.999816 | $0.963849 | $0.999805 | $2.944012 |
2025-09-07 | $0.999812 | $0.999878 | $0.9998 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.999853 | $0.950277 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.999802 | $0.999802 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.999802 | $0.999802 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.999802 | $0.999802 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.999720 | $0.999816 | $0.960795 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.999907 | $0.972134 | $0.999720 | $3.320348 |
2025-08-31 | -- | $0.999729 | $0.999729 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.999729 | $0.999729 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.999818 | $0.999728 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.999813 | $1.01 | $0.967091 | $0.999814 | $19.72515 |
2025-08-27 | $0.999807 | $1.064 | $0.971364 | $0.999813 | $30.11797 |
2025-08-26 | $0.999807 | $1.029 | $0.974348 | -- | -- |
2025-08-25 | $0.999716 | $1.029 | $0.973031 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम