Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)(ETH2X-FLI-P)आज
$8.95
1 साल पहले
$5.55
2 साल पहले
$3.87
3 साल पहले
$4.69

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-28 | -- | $9.065056 | $8.760101 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $9.143741 | $8.874423 | $8.969581 | $2.415299 |
2025-10-26 | -- | $8.463060 | $8.462325 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $8.525829 | $8.436348 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $8.565711 | $8.503335 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $8.51 | $8.51 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $8.51 | $8.51 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $8.7 | $8.35 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $8.85 | $8.58 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $8.41 | $8.41 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $8.53 | $8.22 | -- | -- |
2025-10-17 | $8.452565 | $8.55 | $7.98 | $8.270386 | $2.221566 |
2025-10-16 | $8.619815 | $8.81 | $8.36 | $8.465387 | $3.113761 |
2025-10-15 | $8.764043 | $8.76 | $8.62 | $8.617268 | $1.282267 |
2025-10-14 | $9.015912 | $9.32 | $8.42 | $8.764043 | $1.314163 |
2025-10-13 | $8.743036 | $9.07 | $8.77 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $8.86 | $7.9 | -- | -- |
2025-10-11 | -- | $8.97 | $7.6 | -- | -- |
2025-10-10 | $9.407680 | $9.56 | $8.96 | $9.057689 | $22.18413 |
2025-10-09 | -- | $9.91 | $9.34 | $9.407680 | $12.46957 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)(ETH2X-FLI-P)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम