MARGIN सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
MARGIN सेक्टर में 14 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $2.146T है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+1.41%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$78,150.75 | +0.97% | +3.72% | $1.564T | $35.738B | 20M | ||||
$2,326.7 | +0.40% | -0.91% | $280.807B | $15.773B | 120M | ||||
$1.4367 | +1.73% | -0.23% | $88.457B | $2.386B | 61,569M | ||||
$636.93 | +0.84% | +0.82% | $85.849B | $1.499B | 134M | ||||
$86.03 | +0.68% | -1.99% | $49.530B | $4.334B | 575M | ||||
$0.09824 | +2.42% | +0.19% | $16.668B | $1.610B | 169,673M | ||||
$0.3279 | -0.06% | +1.21% | $31.078B | $690.561M | 94,780M | ||||
$0.251 | +2.03% | -1.77% | $9.277B | $369.852M | 36,961M | ||||
$9.357 | +1.66% | -1.62% | $6.803B | $489.194M | 727M | ||||
$9.45 | +2.36% | -1.06% | $4.080B | $185.305M | 431M | ||||
$0.9498 | +1.53% | -4.00% | $3.754B | $267.264M | 3,953M | ||||
$0.000003 | +2.42% | -0.94% | $1.622B | $290.292M | 420,690,000M | ||||
$3.278 | +1.36% | -4.12% | $2.087B | $169.087M | 636M | ||||
$4,688.94 | +0.04% | -1.73% | $2.280B | $135.592M | 486K |














