
आज
$0.020843
तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-20 | -- | $0.020844 | $0.020840 | $0.020843 | $152.4526 |
2025-09-19 | -- | $0.020845 | $0.020841 | -- | -- |
2025-09-18 | $0.020835 | $0.020845 | $0.020831 | $0.020843 | $41.93803 |
2025-09-17 | -- | $0.020835 | $0.020793 | $0.020835 | $181.7721 |
2025-09-16 | -- | $0.020795 | $0.020791 | -- | -- |
2025-09-15 | $0.020294 | $0.020296 | $0.020291 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.020796 | $0.020293 | $0.020296 | $308.2985 |
2025-09-13 | -- | $0.020696 | $0.020692 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.020896 | $0.020892 | -- | -- |
2025-09-11 | $0.019544 | $0.020896 | $0.019542 | $0.020895 | $131.3930 |
2025-09-10 | $0.018894 | $0.019546 | $0.018894 | $0.019544 | $810.1554 |
2025-09-09 | $0.018896 | $0.019396 | $0.018894 | $0.018894 | $1,055.452 |
2025-09-08 | -- | $0.019198 | $0.018894 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.019706 | $0.018994 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.019298 | $0.018894 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.018994 | $0.019586 | $0.018894 | $0.019296 | $96.75191 |
2025-09-04 | $0.018996 | $0.019096 | $0.018994 | $0.018994 | $928.1475 |
2025-09-03 | -- | $0.019586 | $0.018992 | $0.018996 | $549.6790 |
2025-09-02 | -- | $0.020656 | $0.020656 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.020656 | $0.020656 | -- | -- |
बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम