AUTO(AUTO)आज
$0.013726

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $0.013727 | $0.013726 | $0.013727 | $894.6555 |
2025-10-30 | -- | $0.014354 | $0.014354 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.014355 | $0.014354 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.014862 | $0.014862 | $0.014354 | $0.014354 | $716.4866 |
2025-10-27 | -- | $0.014862 | $0.014861 | $0.014862 | $680.0525 |
2025-10-26 | -- | $0.015340 | $0.015338 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.015340 | $0.015338 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.015345 | $0.015345 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.015345 | $0.015347 | $0.015345 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.015351 | $0.015352 | $0.015345 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.015692 | $0.015351 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.015694 | $0.015691 | $0.015691 | $15.99535 |
2025-10-19 | -- | $0.015601 | $0.015599 | -- | -- |
2025-10-18 | $0.016287 | $0.015611 | $0.015599 | $0.015599 | $796.2807 |
2025-10-17 | $0.016004 | $0.016290 | $0.015609 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.016223 | $0.016223 | $0.016002 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.016445 | $0.016219 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.016447 | $0.016321 | $0.016444 | $71.68803 |
2025-10-13 | -- | $0.016392 | $0.016388 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.016521 | $0.016388 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

AUTO(AUTO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम