Zap(ZAP)Aujourd'hui
$0.001007
il y a 1 ans
$0.002749
il y a 2 ans
$0.001814
il y a 3 ans
$0.002704
il y a 4 ans
$0.011283
il y a 5 ans
$0.086823
il y a 6 ans
$0.005010
il y a 7 ans
$0.011672
il y a 8 ans
$0.452685

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.000953 | $0.000969 | $0.000951 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.001159 | $0.001161 | $0.000920 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001977 | $0.000974 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.002044 | $0.001017 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001034 | $0.000978 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.002123 | $0.000971 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001012 | $0.000948 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001208 | $0.000940 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.001388 | $0.002123 | $0.001204 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001389 | $0.001371 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001381 | $0.001347 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001596 | $0.001485 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001666 | $0.001506 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.001666 | $0.000507 | -- | -- |
2026-01-13 | -- | $0.000798 | $0.000670 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000700 | $0.000565 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000564 | $0.000558 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000564 | $0.000558 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000567 | $0.000555 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.002140 | $0.002140 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Zap(ZAP)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank