

Extsy Historique des prix
(XTSY)Période de temps: 2024-10-03 ~ 2025-10-04
2024-10-03
2025-10-04
USD
Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-10-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-10-01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-29 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-28 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-27 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-09-26 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Données les plus anciennes de la plage (heure UTC)
** Dernières données disponibles (heure UTC)
En ce jour dans l'histoire
2025-10-04
